SOCIOS
¿Cómo asociarse?
Odontólogos
Beneficios
Obras Sociales
POSGRADO
Escuela
Cursos Cortos
Cursos Largos
Reglamento
Inscripción
Calendario
INFO GENERAL
Artículos y Noticias
Sociales
Cuidados Dentales
Links de interes
Areas de trabajo


INGRESOS BRUTOS: Calendario vto.2013‏

ESTIMADOS SOCIOS:   Difundimos calendario vencimiento 2013



























































































































Ingresos Brutos Contribuyentes Directos



CALENDARIO 2013


Periodo Último Dígito Nº de Inscripción de Ingresos Brutos

0-1



 2-3



4-5



6-7



8-9


Enero 18/02/2013 19/02/2013 21/02/2013 22/02/2013 25/02/2013
Febrero 18/03/2013 19/03/2013 20/03/2013 21/03/2013 22/03/2013
Marzo 17/04/2013 18/04/2013 19/04/2013 22/04/2013 23/04/2013
Abril 17/05/2013 20/05/2013 21/05/2013 22/05/2013 23/05/2013
Mayo 17/06/2013 18/06/2013 19/06/2013 24/06/2013 25/06/2013
Junio 15/07/2013 16/07/2013 17/07/2013 18/07/2013 19/07/2013
Julio 20/08/2013 21/08/2013 22/08/2013 23/08/2013 26/08/2013
Agosto 17/09/2013 18/09/2013 19/09/2013 20/09/2013 23/09/2013
Septiembre 17/10/2013 18/10/2013 21/09/2013 22/09/2013 23/09/2013
Octubre 18/11/2013 19/11/2013 20/11/2013 21/11/2013 22/11/2013
Noviembre 17/12/2013 18/12/2013 19/12/2013 20/12/2013 23/12/2013
Diciembre 17/01/2014 20/01/2014 21/01/2014 22/01/2014 23/01/2014
Anual 2012

29/03/2013



 


IMPORTANTE:


Debe presentar DDJJ ingresos, se toma el sistema de  "LO DEVENGADO" - facturado -


La ley impositiva prevee multas por falta de presentación de DD.JJ.


El 29 de marzo.2013 vence DECLARACION JURADA ANUAL INGR.BRUTOS 2012.


Los pagos se pueden hacer  en : RAPIPAGO, PAGO FACIL y Bco.PCIA. NQN.


Para mejor información personalizada, recomendamos que consulte con su asesor impositivo.


Saludos cordiales,


Cr. Ruben Bacci


21.02.13

Volver



Desarrollado por INTERNATIVO